提供製品紹介(事業内容) > 導入実績
都道府県 | 市区町村 | 導入済システム |
---|---|---|
神奈川県 | 伊勢原市 | 医療費効果測定分析システム メタボリックシンドローム分析評価システム 保健指導分析システム 特定健診に向けた施策調査システム |
都道府県 | 市区町村 | 導入済システム |
---|---|---|
神奈川県 | 伊勢原市 | 医療費分析システム |
寒川町 | 医療費分析システム | |
医療費総合分析システム | ||
福島県 | いわき市 | 医療費統計表作成システム |
老健医療費統計表作成システム | ||
浪江町 | 医療費分析システム | |
伊達市 | 医療費分析システム | |
三春町 | 医療費分析システム | |
田村市 | 医療費統計表作成システム | |
老健医療費統計表作成システム | ||
医療費分析システム | ||
会津美里町 | 年齢階層別医療費分析システム | |
医療費分析システム | ||
宮城県 | 涌谷町 | 医療費分析システム |
茨城県 | 神栖市 | 医療費分析システム |
都道府県 | 市区町村 | 導入済システム |
---|---|---|
福島県 | いわき市 | 主疾病 疾病コード付け |
二本松市 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
田村市 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
伊達市 | 先頭疾病 疾病コード付け | |
本宮市 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
桑折町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
国見町 | 先頭疾病 疾病コード付け | |
川俣町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
鏡石町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
下郷町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
西会津町 | 全疾病 疾病コード付け | |
古殿町 | 全疾病 疾病コード付け | |
平田村 | 全疾病 疾病コード付け | |
磐梯町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
西郷村 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
棚倉町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
石川町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
天栄村 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
三春町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
広野町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
富岡町 | 先頭疾病 疾病コード付け | |
川内村 | 先頭疾病 疾病コード付け | |
浪江町 | 主疾病 疾病コード付け | |
新地町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
会津美里町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
南会津町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
宮城県 | 大和町 | 疾病4種類 疾病コード付け |
涌谷町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
富谷町 | 疾病4種類 疾病コード付け | |
茨城県 | 神栖市 | 先頭疾病 疾病コード付け |
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
福島県 | いわき市 |
白河市 | |
二本松市 | |
田村市 | |
南相馬市 | |
伊達市 | |
桑折町 | |
川俣町 | |
鏡石町 | |
下郷町 | |
磐梯町 | |
西郷村 | |
石川町 | |
三春町 | |
川内村 | |
新地町 | |
国見町 | |
浪江町 | |
飯舘村 | |
天栄村 | |
宮城県 | 七ヶ浜町 |
涌谷町 | |
大和町 | |
柴田町 | |
蔵王町 | |
大郷町 |
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
福島県 | 南相馬市(旧鹿島町) |
南相馬市(旧原町市) | |
南相馬市(旧小高町) | |
浪江町 | |
川内村 |
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
青森県 | 田子町 |
岩手県 | 大船渡市 |
水沢市 | |
山田町 | |
奥州市 | |
宮城県 | 矢本町 |
志津川町 | |
富谷町 | |
北上町 | |
迫町 | |
登米市 | |
秋田県 | 東成瀬村 |
皆瀬村 | |
福島県 | |
会津若松市(旧河東町) | |
国見町 | |
磐梯町 |